| 临河火车站 2007.4.18 提速后最新列车简明时刻详表 | |||||||||
| 相关链接:临河火车站 2007.4.18 提速后最新列车简明时刻表 | |||||||||
| 上行车次 | |||||||||
| 车次 | 1134/1135 | K44A | K44B | K178 | N282 | 2636 | 1718/1719 | 1116B | 6852 |
| 始发站 | 乌海西 | 兰州 | 嘉峪关 | 银川 | 乌海西 | 兰州 | 成都 | 临河 | 乌海西 |
| 终点站 | 天津 | 北京 | 北京 | 北京西 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 北京西 | 包头东 |
| 车辆类型 | 空调普快 | 空调快速 | 空调快速 | 空调快速 | 空调快速 | 普快 | 普快 | 普快 | 普快 |
| 车行方向 | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ | 上行↑ |
| 天津 | 07:10— | ||||||||
| 天津北 | 06:57 06:59 | ||||||||
| 廊坊 | 06:11 06:13 | ||||||||
| 北京西 | 05:20 05:30 | 11:30 | 07:48 | ||||||
| 北京 | — | 19:36 | 19:36 | — | — | ||||
| 丰台 | — | — | — | — | 07:27 07:29 | ||||
| 沙城 | 03:05 03:07 | 17:22 17:24 | 17:22 17:24 | 09:15 09:17 | 05:27 05:30 | ||||
| 宣化 | — | 16:35 16:37 | 16:35 16:37 | — | 04:39 04:42 | ||||
| 张家口南 | 01:52 02:00 | 16:07 16:15 | 16:07 16:15 | 08:04 08:12 | 04:11 04:19 | ||||
| 柴沟堡 | 01:14 01:16 | — | — | — | 03:33 03:35 | ||||
| 阳高 | — | 14:25 14:27 | 14:25 14:27 | — | 02:13 02:27 | ||||
| 大同 | 23:17 23:25 | 13:32 13:40 | 13:32 13:40 | 05:33 05:41 | 01:19 01:28 | ||||
| 丰镇 | 22:24 22:31 | 12:44 12:46 | 12:44 12:46 | — | 00:28 00:30 | ||||
| 集宁南 | 20:57 21:09 | 11:26 11:36 | 11:26 11:36 | 03:35 03:41 | 23:14 23:20 | ||||
| 呼和浩特 | 18:14 18:49 | 09:10 09:18 | 09:10 09:18 | 01:19 01:27 | 07:49 | 06:18 | 13:23 | 20:58 21:06 | |
| 察素齐 | — | — | — | — | — | 05:20 05:24 | — | — | |
| 萨拉齐 | — | — | — | — | — | — | 12:06 12:08 | — | |
| 包头东 | — | — | — | — | 05:32 05:37 | 03:53 03:59 | 11:30 11:35 | 19:05 19:11 | 16:27 |
| 万水泉 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:15 16:17 |
| 包头 | 16:29 16:37 | 07:08 07:14 | 07:08 07:14 | 23:17 23:23 | 05:05 05:13 | 03:26 03:34 | 11:07 11:13 | 18:32 18:48 | 15:58 16:04 |
| 包头西 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:43 15:44 |
| 打拉亥 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:34 15:35 |
| 和平村 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:19 15:20 |
| 哈业胡同 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:09 15:11 |
| 白彦花 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:53 14:56 |
| 先锋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:38 14:39 |
| 公庙子 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:22 14:24 |
| 乌拉山 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:04 14:06 |
| 乌拉特前旗 | 15:09 15:13 | — | — | — | — | 01:41 01:46 | 09:44 09:46 | 17:14 17:16 | 13:48 13:51 |
| 沙拐子 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:33 13:04 |
| 西小召 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:15 13:17 |
| 东土城 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:01 13:02 |
| 五原 | 14:33 14:35 | — | — | — | 02:30 02:33 | 00:48 00:50 | 09:05 09:08 | 16:36 16:38 | 12:43 12:46 |
| 景阳林 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:28 12:29 |
| 四分滩 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:12 12:14 |
| 杜家台 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:57 11:59 |
| 临河 | 13:51 13:57 | 04:39 04:47 | 04:39 04:47 | 20:50 20:56 | 01:33 01:41 | 23:53 23:59 | 08:24 08:30 | 16:00 | 11:35 11:43 |
| 蓿 | — | — | — | — | — | — | — | 11:20 11:21 | |
| 头道桥 | — | — | — | — | — | — | — | 11:04 11:06 | |
| 补隆淖 | — | — | — | — | — | — | — | 10:50 10:51 | |
| 巴彦高勒 | 13:03 13:05 | — | — | 20:02 20:04 | 00:36 0038 | 22:56 22:58 | 07:36 07:38 | 10:33 10:35 | |
| 杭锦旗 | — | — | — | — | — | — | — | 10:18 10:20 | |
| 桃司兔 | — | — | — | — | — | — | — | 09:53 09:55 | |
| 那林桃亥 | — | — | — | — | — | — | — | 09:38 09:39 | |
| 碱柜 | — | — | — | — | — | — | — | 09:26 09:28 | |
| 乌海北 | — | — | — | — | — | — | — | 09:10 09:11 | |
| 乌海 | 12:01 12:07 | — | — | 19:04 19:06 | 23:15 23:20 | 21:35 21:40 | 06:35 06:40 | 08:49 08:54 | |
| 乌海西 | 11:41 | — | — | — | 22:50 | 21:04 21:10 | 06:13 06:15+ | 08:20 | |
| 惠农 | 02:16 02:24 | 02:16 02:24 | 18:18 18:28 | 20:23 20:42 | 05:45 05:54 | ||||
| 石嘴山 | 01:34 01:38 | 01:34 01:38 | 17:31 17:33 | 19:29 19:35 | 04:42 04:44 | ||||
| 银川 | 00:32 00:40 | 00:32 00:40 | 16:45 | 18:33 18:43 | 03:46 03:56 | ||||
| 青铜峡 | 23:28 23:30 | 23:28 23:30 | 17:21 17:23 | 02:33 02:35 | |||||
| 中宁 | 22:38 22:40 | 22:38 22:40 | 16:30 16:39 | 01:48 01:50 | |||||
| 中卫 | 21:53 22:02 | 21:53 22:02 | 15:46 15:54 | 00:53 01:01 | |||||
| 武威南 | — | — | — | — | |||||
| 武威 | — | 17:45 17:47 | — | — | |||||
| 金昌 | — | 16:47 16:49 | — | — | |||||
| 山丹 | — | 15:04 15:06 | — | — | |||||
| 张掖 | — | 14:16 14:23 | — | — | |||||
| 清水 | — | 12:50 12:51 | — | — | |||||
| 酒泉 | — | 12:09 12:11 | — | — | |||||
| 嘉峪关 | — | —11:50 | — | — | |||||
| 沙坡头 | — | 15:23 15:25 | — | ||||||
| 景泰 | 19:14 19:43 | 13:08 13:12 | 22:33 22:35 | ||||||
| 白银西 | 18:05 18:08 | 11:24 11:30 | 21:08 21:10 | ||||||
| 兰州 | 16:36 | 09:50 | 19:25 19:40 | ||||||
| 定西 | 17:50 17:52 | ||||||||
| 陇西 | 16:53 16:55 | ||||||||
| 甘谷 | 16:01 16:03 | ||||||||
| 天水 | 14:28 14:34 | ||||||||
| 宝鸡 | 12:37 12:50 | ||||||||
| 秦岭 | 11:10 11:18 | ||||||||
| 略阳 | 07:09 07:22 | ||||||||
| 阳平关 | 05:47 05:50 | ||||||||
| 广元 | 04:08 04:21 | ||||||||
| 江油 | 01:00 01:13 | ||||||||
| 绵阳 | 00:15 00:22 | ||||||||
| 德阳 | 23:23 23:28 | ||||||||
| 成都 | 22:30 | ||||||||
| 下行车次 | |||||||||
| 车次 | 1133/1136 | K43A | K43B | K177 | N281 | 2635 | 1717/1720 | 4655 | 6851 |
| 始发站 | 天津 | 北京 | 北京 | 北京西 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 包头 | 包头东 |
| 终点站 | 乌海西 | 兰州 | 嘉峪关 | 银川 | 乌海西 | 兰州 | 成都 | 临河 | 乌海西 |
| 车辆类型 | 空调普快 | 空调快速 | 空调快速 | 空调快速 | 空调快速 | 普快 | 普快 | 普快 | 普快 |
| 车行方向 | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ | 下行↓ |
| 天津 | 20:21 | ||||||||
| 天津北 | 20:12 21:15 | ||||||||
| 廊坊 | 21:52 21:57 | ||||||||
| 北京西 | 22:42 23:03 | 13:25 | |||||||
| 北京 | — | 12:05 | 12:05 | — | |||||
| 丰台 | — | — | — | — | |||||
| 沙城 | 01:14 01:16 | 14:15 14:17 | 14:15 14:17 | 15:34 15:37 | |||||
| 宣化 | 01:58 02:02 | 14:59 15:01 | 14:59 15:01 | — | |||||
| 张家口南 | 02:27 02:35 | 15:26 15:34 | 15:26 15:34 | 16:42 16:52 | |||||
| 柴沟堡 | 03:14 03:16 | — | — | — | |||||
| 阳高 | — | 17:21 17:23 | 17:21 17:23 | — | |||||
| 大同 | 05:17 05:25 | 18:16 18:24 | 18:16 18:24 | 19:30 19:38 | |||||
| 丰镇 | 06:07 06:13 | 19:06 19:08 | 19:06 19:08 | — | |||||
| 集宁南 | 07:28 07:36 | 20:23 20:29 | 20:23 20:29 | 21:32 21:38 | |||||
| 呼和浩特 | 09:36 09:48 | 22:30 22:38 | 22:30 22:38 | 23:39 23:47 | 22:00 | 12:20 | 15:17 | ||
| 察素齐 | — | — | — | — | — | 12:54 12:56 | — | ||
| 萨拉齐 | — | — | — | — | — | — | 16:24 16:26 | ||
| 包头东 | — | — | — | — | 00:21 00:26 | 13:56 14:02 | 16:57 17:01 | 09:00 | |
| 万水泉 | — | — | — | — | — | — | — | 09:11 09:13 | |
| 包头 | 11:49 11:59 | 00:26 00:32 | 00:26 00:32 | — | 00:48 00:54 | 14:23 14:31 | 17:22 17:28 | 12:12 | 09:23 09:29 |
| 包头西 | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:40 09:41 |
| 打拉亥 | — | — | — | — | — | — | — | — | 09:48 09:49 |
| 和平村 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:02 10:03 |
| 哈业胡同 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:11 10:13 |
| 白彦花 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:25 10:30 |
| 先锋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:44 10:45 |
| 公庙子 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10:58 11:00 |
| 乌拉山 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:16 11:18 |
| 乌拉特前旗 | 13:06 13:08 | — | — | — | — | 16:32 16:34 | 18:35 18:37 | — | 11:31 11:34 |
| 沙拐子 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11:48 11:49 |
| 西小召 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:04 12:07 |
| 东土城 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:21 12:22 |
| 五原 | 13:45 13:47 | — | — | — | 03:49 03:52 | 17:19 17:21 | 19:14 19:16 | — | 12:36 12:39 |
| 景阳林 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:53 12:54 |
| 四分滩 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:08 13:09 |
| 杜家台 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:22 13:23 |
| 临河 | 14:28 14:34 | 02:51 02:57 | 02:51 02:57 | 04:00 04:05 | 04:45 04:53 | 18:08 18:14 | 19:57 20:03 | 14:48 | 13:37 13:49 |
| 蓿 | — | — | — | — | — | — | — | 14:04 14:05 | |
| 头道桥 | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 14:22 | |
| 补隆淖 | — | — | — | — | — | — | — | 14:35 14:36 | |
| 巴彦高勒 | 15:15 15:17 | — | — | 04:47 04:49 | 05:45 05:47 | 19:00 19:04 | 20:44 20:46 | 14:52 14:55 | |
| 杭锦旗 | 15:29 15:32 | ||||||||
| 桃司兔 | 15:55 15:57 | ||||||||
| 那林桃亥 | 16:12 16:13 | ||||||||
| 碱柜 | 16:25 16:28 | ||||||||
| 乌海北 | 16:42 16:44 | ||||||||
| 乌海 | 16:13 16:19 | 04:30 04:32 | 04:30 04:32 | 05:45 05:47 | 07:01 07:07 | 20:05 20:10 | 21:52 21:57 | 16:59 17:09 | |
| 乌海西 | 16:41 | — | — | — | 07:33 | 20:35 20:38 | 22:23 22:25 | 17:38 | |
| 惠农 | 05:16 05:24 | 05:16 05:24 | 06:31 06:40 | 21:04 21:12 | 22:50 22:58 | ||||
| 石嘴山 | 06:00 06:02 | 06:00 06:02 | 07:16 07:21 | — | — | ||||
| 银川 | 06:52 07:00 | 06:52 07:00 | 08:21 | 22:34 22:39 | 00:30 00:40 | ||||
| 青铜峡 | 07:54 07:59 | 07:54 07:59 | 23:54 23:58 | 01:34 01:36 | |||||
| 中宁 | 08:54 08:57 | 08:54 08:57 | 00:48 01:01 | 02:31 02:33 | |||||
| 中卫 | 09:37 09:45 | 09:37 09:45 | 01:41 01:51 | 03:13 03:21 | |||||
| 武威南 | — | 13:49 13:59 | — | — | |||||
| 武威 | — | 14:13 14:15 | — | — | |||||
| 金昌 | — | 15:29 15:31 | — | — | |||||
| 山丹 | — | 17:03 17:05 | — | — | |||||
| 张掖 | — | 17:39 17:45 | — | — | |||||
| 清水 | — | 19:22 19:26 | — | — | |||||
| 酒泉 | — | 20:39 20:43 | — | — | |||||
| 嘉峪关 | — | 21:03 | — | — | |||||
| 沙坡头 | — | — | — | ||||||
| 景泰 | 11:53 12:01 | 04:23 04:25 | 05:35 05:38 | ||||||
| 白银西 | 13:25 13:37 | 05:49 05:55 | 07:10 07:14 | ||||||
| 兰州 | 15:15 | 07:40 | 08:52 09:00 | ||||||
| 定西 | 10:18 10:20 | ||||||||
| 陇西 | 11:13 11:15 | ||||||||
| 甘谷 | 12:04 12:06 | ||||||||
| 天水 | 13:16 13:24 | ||||||||
| 宝鸡 | 16:03 16:15 | ||||||||
| 秦岭 | 17:02 17:08 | ||||||||
| 略阳 | 21:28 21:37 | ||||||||
| 阳平关 | 23:00 23:04 | ||||||||
| 广元 | 00:33 00:48 | ||||||||
| 江油 | 03:30 03:36 | ||||||||
| 绵阳 | 04:14 04:20 | ||||||||
| 德阳 | 05:07 05:13 | ||||||||
| 成都 | 06:08 | ||||||||
| 以上信息仅供参考,实际价格以售票窗口时价为准 如因信息不准确发生任何问题,我站概不负责 临河汽车站问事处电话:8212202 临河火车站问事处电话:2222332 中国网通咨询电话:114 |
|||||||||